Reitingutabel
Seis hooaja lõppedes 2011
KLUBID TOP5
| KOHT | KLUBI | KOKKU | MEHED | NAISED |
| 1 | RAKKE | 9460 | 3725 | 5735 |
| 2 | INVESTMENT AGENCY TEAM | 8613 | 4527 | 4086 |
| 3 | TARTU ÜLIKOOLI ASK | 8605 | 3145 | 5460 |
| 4 | KALEVI JALGRATTAKOOL | 5783 | 3085 | 2698 |
| 5 | NISSAN PROSHOP TEAM | 5380 | 4000 | 1380 |
MEHED TOP6
| KOHT | EESNIMI | PERENIMI | V KL | KLUBI | PUNKTE |
| 1 | Peeter | Pruus | U23 | RAPLAMAA RATTAKLUBI KOMO | 1833 |
| 2 | Caspar | Austa | M | TARTU ÜLIKOOLI ASK | 1687 |
| 3 | Ivo | Suur | U23 | NISSAN PROSHOP TEAM | 1547 |
| 4 | Riivo | Schumann | M | INVESTMENT AGENCY TEAM | 1515 |
| 5 | Tauri | Selder | M | INVESTMENT AGENCY TEAM | 1304 |
| 6 | Rainer | Neidra | U23 | RAKKE | 1212 |
NAISED TOP3
| KOHT | EESNIMI | PERENIMI | V KL | KLUBI | PUNKTE |
| 1 | Kristel | Koort | N23 | INVESTMENT AGENCY TEAM | 2212 |
| 2 | Greete | Steinburg | N23 | RAKKE | 2015 |
| 3 | Inge | Kool | N | TARTU ÜLIKOOLI ASK | 1458 |
MEHED U23 TOP3
| KOHT | EESNIMI | PERENIMI | V KL | KLUBI | PUNKTE |
| 1 | Peeter | Pruus | N23 | RAPLAMAA RATTAKLUBI KOMO | 1833 |
| 3 | Ivo | Suur | N23 | NISSAN PROSHOP TEAM | 1547 |
| 6 | Rainer | Neidra | N23 | RAKKE | 1212 |
NAISED U23 TOP3
| KOHT | EESNIMI | PERENIMI | V KL | KLUBI | PUNKTE |
| 1 | Kristel | Koort | N23 | INVESTMENT AGENCY TEAM | 2212 |
| 2 | Greete | Steinburg | N23 | RAKKE | 2015 |
| 3 | Daisi | Rist | N23 | KALEVI JALGRATTAKOOL | 1361 |
MEHED U18 TOP3
| KOHT | EESNIMI | PERENIMI | V KL | KLUBI | PUNKTE |
| 1 | Peeter | Tarvis | M18 | RAPLAMAA RATTAKLUBI KOMO | 885 |
| 2 | Sten | Saarnits | M18 | KALEVI JALGRATTAKOOL | 813 |
| 3 | Mikk | Altermann | M18 | RAKKE | 582 |
NAISED U18 TOP3
| KOHT | EESNIMI | PERENIMI | V KL | KLUBI | PUNKTE |
| 1 | Karin | Redi | N18 | TARTU ÜLIKOOLI ASK | 1055 |
| 2 | Mari-Liis | Mõttus | N18 | HAANJA RATTAKLUBI | 828 |
| 3 | Aira | Ferschel | N18 | INVESTMENT AGENCY TEAM | 634 |
